
products category
Related articles
關(guān)于薄膜測量產(chǎn)品的品牌Filmetrics的介紹
2024-04-13
2023-09-08 壓縮空氣中“水、油、油霧”的故障排除~高性能壓縮空氣過濾器~
2024-02-26 日本林時計 h-repic 用于目視檢查的 LED 照明 SPA2-10CD / SPA2-10CW
2023-09-21 卡爾頓光學實體顯微鏡 NSW系列雙筒型、無照明 小型支架的產(chǎn)品介紹
2023-08-30 產(chǎn)品中心/ products


anritsu-meter溫度校正器ACSⅡ-1000可實現(xiàn)300°C高溫的表面溫度校正表面溫度校正范圍:室溫~300°C
產(chǎn)品型號:ACSⅡ-1000
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-03-25
訪 問 量:984
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 20 | 精度 | 12 |
| 示值誤差 | 14 | 外形尺寸 | 12mm |
| 規(guī)格 | 4 |
anritsu-meter溫度校正器ACSⅡ-1000
anritsu-meter溫度校正器ACSⅡ-1000


| 型號 | ACSII-1000 | |
| 校正種類 | 表面 | |
| 設(shè)置溫度范圍 | 室溫~100°C | +0.5°C -0.7°C |
| 100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | |
| 200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C | |
| 型號 | ASCII-1000 | |
| 設(shè)置溫度范圍 | 室溫~300°C | |
| 控制方式 | PID | |
| 控制器 | 輸入 | Pt100Ω |
| 精準度 | ±(0.2% of reading)°C | |
| 顯示 | 文字高8mm 紅色LED | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz * | |
| 最大消費電力 | 約250W | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 320×177×350mm | |
| 重量 | 4.5kg | |
*這可以改變。詳情請直接詢問。
| 型號 | ACSII-1000 | |
| 溫度源 | 表面 | φ78mm |
| 溫度分布 | 表面 | ±0.1°C |
| 加熱器 | 200W | |
| 預防過熱機制 | 雙金屬斷路器 | |
| 設(shè)置溫度達到時間 | 加熱 | 室溫→150°C 25分 室溫→300°C 50分 |
| 自然冷卻 | 300→150°C 80分 150→50°C 120分 | |
| 強制冷卻 | 300→150°C 15分 150→50°C 30分 | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 260×130×260mm | |
| 重量 | 7kg | |
掃一掃